关于举办2018年校园招聘会的通知
各企事业单位:
为搭建毕业生与用人单位双向选择的平台,为毕业生提供更优质的就业服务,学校将举办“集美工业学校2018年校园招聘会”,特诚邀各用人单位届时莅会,选聘英才。
现将有关事项函告如下:
(一)举办时间:
1.南区(原福建化工学校)2018年5月23日(星期三)14:30-16:30
2.北区(原集美轻工业学校)2018年5月30日(星期三)14:30-16:30
(二)举办地点:
1.南区:2号教学楼前
2.北区:教学楼前广场
(三)联系电话;
集美工业学校就业电话已由3953333改为7790977,敬请保存。
申明:
1.我校对来校招聘的用人单位不收取任何费用。
2.用人单位不得以任何理由和方式向毕业生收取求职费用。
3、请用人单位在招聘会过后根据录用情况,及时填写表二《企业录用集美工业学校16级学生名单》,以便学校跟踪了解,进一步加强校企深度合作。
请各用人单位下载邀请函及调查表并按要求及时报名。谢谢支持!
附件:
1、2018年校园招聘邀请函
2、毕业生(实习生)综合表现调查表
3、企业录用集美工业学校16级学生名单
集美工业学校招生就业处
2018年3月16日
2018年校园招聘会邀请函.doc
表一毕业生(实习生)综合表现调查表.doc
表二2018年企业录用集美工业学校16级学生名单.docx
2018年集美工业学校顶岗实习学生信息一览表 |
北校区2016级(1242人) | 南校区2016级(1017人) |
班级(29个) | 人数 | 班级(24个) | 人数 |
电子电器应用与维修 | 47 | 工业分析与检验 | 40 |
电子技术应用 | 49 | 产品质量监督检验 | 44 |
汽车电子技术应用 | 44 | 精细化工-化工工艺 | 31 |
数字媒体技术应用 | 42 | 精细化工-化妆品技术与营销 | 42 |
网络管理 | 48 | 化工机械与设备 | 35 |
物联网应用技术 | 46 | 制冷和空调设备运行与维护 | 42 |
制冷和空调设备运行与维修 | 45 | 模具制造技术 | 38 |
计算机动漫与游戏制作 | 43 | 数控技术应用 | 54 |
工业分析与检验 | 30 | 电子技术应用 | 40 |
服装设计与工艺 | 39 | 电子技术应用 | 38 |
广告设计 | 43 | 计算机应用技术 | 40 |
食品生物工艺 | 36 | 计算机应用技术 | 33 |
室内装潢 | 46 | 城市轨道交通信号 | 46 |
城市轨道交通车辆运用与检修 | 45 | 城市轨道交通信号 | 36 |
机电技术应用 | 35 | 物流管理与服务 | 44 |
工业机器人应用与维护 | 38 | 会计电算化 | 46 |
模具制造技术 | 38 | 会计电算化 | 41 |
汽车应用与维修 | 48 | 市场营销 | 43 |
汽车应用与维修 | 48 | 电子商务 | 58 |
数控技术应用 | 43 | 商务助理 | 39 |
数控技术应用 | 40 | 建筑工程施工 | 43 |
城市轨道交通运营管理 | 45 | 自动化应用技术 | 40 |
旅管管理 | 41 | 计算机动漫制作 | 51 |
会计电算化 | 41 | 机电技术应用 | 53 |
会计电算化1602 | 41 |
|
|
电子商务 | 51 |
|
|
国际商务 | 41 |
|
|
物流管理 | 47 |
|
|
市场营销 | 42 |
|
|
总计2259人 |